000 | 04308nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-CaBJM | ||
005 | 20240903111002.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 240429t 2023ck adjogrf|||a001 0 spa d | ||
020 | _a9786289565935(Versión digital) | ||
020 | _a9786289565911(Versión impresa) | ||
040 |
_aCO-CaBJM _bspa _cCO-CaBJM |
||
041 | _hspa | ||
082 |
_222 _a613.204 _bP438 |
||
100 |
_97272 _aPérez Gómez, Ángela Viviana _c... y otros dos _e... y otros dos |
||
245 | _aModelo de gestión del riesgo nutricional para aseguradores en salud | ||
260 |
_aBogotá, Colombia : _bProcessum Consultoría Institucional S.A.S, _c2023. |
||
300 |
_a70 páginas : _bilustraciones, gráficas, fotografías[color],rústica, _c28cm. |
||
440 |
_97273 _aColección Anipsa |
||
500 | _aIncluye: Acrónimos, índice, índice de figura e índice de tablas. | ||
500 | _aIncluye: Anexo 1. Codificación diagnóstica de procedimientos de medicamentos para la clasificación de grupos poblacionales.; Anexo 2. Valoración nutricional.; Anexo 3. Seguridad alimentaria.; Anexo 4. Indicadores del modelo de gestión del riesgo nutricional para aseguradores en salud. Programa ANIPSA. Colombia, 2020. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (páginas 68-70) | ||
505 | _aAcrónimos -- Presentación -- I. Introducción -- II. Marco metodológico: Objetivo - Alcance - proceso metodológico y ciclo de gestión del riesgo -- III. Marco comprensivo de la malnutrición por défecit asociado a la enfermedad y uso e los APME en el ámbito ambulatorio -- IV. Identificación y análisis de grupos de riesgo -- V. Tratamiento de los grupos de riesgo -- VI. Monitoreo. | ||
511 | _aPrograma ANIPSA: (Atención nutricional en instituciones prestadoras de salud en el ámbito ambulatorio); Realización editorial y gráfica: Janet Bonilla Torres; Dirección editorial: María Teresa Ropain, Ana María Lara Sallenave; Corrección de estilo y revisión editorial: Cristina Rueda, Maricela Vera y Wilson Martínez; Realización gráfica, fotografías y recursos gráficos usados en la colección: Banco de imágenes de Abbott Pixabay y Freepik. | ||
520 | _aLa nutrición es un aspecto crítico de la salud y el desarrollo humano. Las diversas formas de malnutrición son consideradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como uno de los mayores problemas sanitarios en el mundo. La malnutrición afecta a poblaciones de todos los grupos de edad y sexos, en especial a los más pobres y vulnerables, e incrementa los costos de la atención en salud. Colombia no es ajena a este fenómeno y, en respuesta, ha dispuesto una Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, estrategias intersectoriales, instrumentos y mediciones que dan cuenta de los problemas de la seguridad alimentaria y nutricionales de la población. En este escenario, surge la iniciativa privada estrategia para el fortalecimiento de la gestión nutricional en la atención clínica en el sistema general de seguridad social en salud (SGSSS). El desarrollo de esta estrategia se dio en tres fases: (I) concertación nacional en torno al adecuado uso de los alimentos para propósitos médicos especiales APME; (II) Programa para el fortalecimiento de la atención nutricional en instituciones prestadoras de salud en el ámbito ambulatorio —ANIPSA—; y (III) Programa para el fortalecimiento de la atención nutricional en instituciones prestadoras de salud en el ámbito domiciliario —ANIDO. | ||
521 | _aEste modelo se desarrolló en el marco de la estrategia para el fortalecimiento de la gestión nutricional en la atención clínica del sistema general de seguridad social en salud SGSSS. financiado por Abbott nutrition el cual, no tuvo acceso a la información suministrada por las instituciones participantes del proyecto. no participó en el diseño del protocolo metodológico, ni en la definición técnica de los modelos de gestión, protocolos clínicos e instrumentos. | ||
630 | 0 |
_96589 _aMedicina y salud |
|
650 | 0 |
_97277 _aEntidad prestadora de salud (EPS) _xModelos y programas - Implementación |
|
650 | 0 |
_9417 _aNutrición (Temas especiales) _xModelos de gestión |
|
720 |
_4Autor _aDiana Isaura Piñarte Suárez. |
||
720 |
_4Autor _aLiz Garavito Beltrán |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c11524 _d11524 |