000 | 00879nmm a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241007s2023 ck |||||q|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aCO-CaBJM | ||
041 | _aspa | ||
084 | _aETND00113.23 | ||
100 | _aHerrera Vallejo, Erika Julieth | ||
245 | _aRelación entre la clasificación nutricional y nivel de actividad física en gestantes en el primer y segundo trimestre de gestación del hospital Carlos Carmona Montoya | ||
260 |
_aColombia: _bInstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, _c2023 |
||
300 | _a1 Archivo PDF ; 57 páginas : | ||
502 | _aTesis (Nutricionista Dietista) -- Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, Cali, 2023 | ||
700 | _aLeal Franco, Isabela | ||
700 | _aSalas Cuero, Anyi Alexandra | ||
700 |
_92221 _aHernández, Mary Elena _eAsesor Trabajos de Grado/Tesis |
||
942 |
_2ddc _cTE |
||
945 | _d2024-10-07 | ||
999 |
_c11866 _d11866 |