000 | 00954nmm a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241007s2023 ck |||||q|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aCO-CaBJM | ||
041 | _aspa | ||
084 | _aETND00116.23 | ||
100 | _aMendoza Gil, Natalia | ||
245 | _aHábitos alimentarios, nivel de actividad física y clasificación antropométrica del estado nutricional de estudiantes universitarios del programa de Terapia ocupacional de la Escuela Nacional del Deporte en el año 2022 | ||
260 |
_aColombia: _bInstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, _c2023 |
||
300 | _a1 Archivo PDF ; 77 páginas : | ||
502 | _aTesis (Nutricionista Dietista) -- Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, Cali, 2023 | ||
700 | _aRestrepo Díaz, Danna Yulisa | ||
700 | _aOrdóñez Hernández, Josellin Doranny | ||
700 |
_91664 _aAraujo Restrepo, Cristina Margarita _eAsesor Trabajos de Grado/Tesis |
||
942 |
_2ddc _cTE |
||
945 | _d2024-10-07 | ||
999 |
_c11869 _d11869 |