000 | 00839nmm a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241010s2023 ck |||||q|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aCO-CaBJM | ||
041 | _aspa | ||
084 | _aETND00118.23 | ||
100 | _aOrozco López, Stephanny | ||
245 | _aPerfil antropométrico y composición corporal en los atletas de la competencia de Crossfit Wolfgames 2022 en la ciudad de Cali | ||
260 |
_aColombia: _bInstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, _c2023 |
||
300 | _a1 Archivo PDF ; 52 páginas : | ||
502 | _aTesis (Nutricionista Dietista) -- Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, Cali, 2023 | ||
700 | _aValencia Rivera, Santiago | ||
700 | _aVelásquez Rivera, Alejandra | ||
700 |
_92214 _aRincón Quintero, Erleny _eAsesor Trabajos de Grado/Tesis |
||
942 |
_2ddc _cTE |
||
945 | _d2024-10-10 | ||
999 |
_c11871 _d11871 |