000 | 00945nmm a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241029s2023 ck |||||q|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aCO-CaBJM | ||
041 | _aspa | ||
084 | _aETND00128.23 | ||
100 | _aDulce Larrahondo, Ana María | ||
245 | _aIndice de masa corporal, hábitos alimentarios y prevalencia del sobre peso y obesidad en estudiantes de grado cuarto y quinto de primaria de la Institución Educativa Liceo Departamental de santiago de Cali, 2022 | ||
260 |
_aColombia: _bInstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, _c2023 |
||
300 | _a1 Archivo PDF ; 70 páginas : | ||
502 | _aTesis (Nutricionista Dietista) -- Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, Cali, 2023 | ||
700 | _aEnríquez Estrada, Ángela María | ||
700 | _aRealpe Medina, Javier Alejandro | ||
700 |
_97619 _aMeza Navarro, Grethel Manuela _eAsesor Trabajos de Grado/Tesis |
||
942 |
_2ddc _cTE |
||
945 | _d2024-10-29 | ||
999 |
_c11883 _d11883 |