000 | 00895nmm a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241029s2023 ck |||||q|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aCO-CaBJM | ||
084 | _aETND00131.23 | ||
100 | _aGutiérrez Montaño, Manuela | ||
245 | _aHábitos alimentarios, nivel de actividad física y conductas sedentarias en adolescentes que pertenecen al Instituto Comercial Industrial y Tecnológico de la ciudad de Cali en el año 2022 | ||
260 |
_aColombia: _bInstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, _c2023 |
||
300 | _a1 Archivo PDF ; 55 páginas : | ||
502 | _aTesis (Nutricionista Dietista) -- Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, Cali, 2023 | ||
700 | _aValencia Figueroa, Daniela | ||
700 | _aVillareal Narváez, Diana Camila | ||
700 |
_97619 _aMeza Navarro, Grethel Manuela _eAsesor Trabajos de Grado/Tesis |
||
942 |
_2ddc _cTE |
||
945 | _d2024-10-29 | ||
999 |
_c11886 _d11886 |