000 | 01220nam a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2298 _d2298 |
||
001 | 2922 | ||
003 | 20100319 15:31:10 | ||
008 | 260616s2000 ck 000 0 spa d | ||
040 | _aCO-CaBJM | ||
082 |
_a352.750816 _bS446u |
||
110 | _aSecretaria de Salud Pública Municipal de Cali | ||
245 | _aUbicación geográfica de las personas con discapacidad | ||
260 |
_aColombia : _bSecretaria de Salud Pública Muncupal de Cali, _c2000. |
||
300 | _a64 Pág. / 27 cm. | ||
500 | _aContiene ubicación general del municipio y por comunas. | ||
505 | _aLos datos se presentan por comuna, por estrato y por tipo de discpacidad. | ||
520 | _aLa Secretaria de Salud Pública Municipal de Cali propuso a la Corporación de Rehabilitación la ubicación geográfica de los casos. El análisis georeferenciado de la información constituye una herramienta útil para priorizar intervenciones y orientar las acciones y es un insumo esencial para la formulación de las políticas públicas acordes con las necesidades de la población discapacitada. | ||
610 | _a1.Secretaria de Salud Pública Municipal de Cali | ||
650 | _aDiscapacitados | ||
650 | _aSantiago de Cali (Valle del Cauca) | ||
942 |
_2ddc _cBK |