000 | 01410nam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2587 _d2587 |
||
001 | 5723 | ||
003 | 20130527 16:41:32 | ||
008 | 260616s2007 sp 000 0 spa d | ||
020 | _a9788479036096 | ||
040 | _aCO-CaBJM | ||
082 |
_a616.1 _bD566d |
||
100 | _aAranceta Batrina, Javier | ||
245 |
_aDieta y riesgo cardiovascular: _bestudio dorica II |
||
260 |
_aMadrid : _bPanamericana, _c2007. |
||
300 | _axx, 193 p./ 24 cm | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
505 | _aDieta y riesgo cardiovascular -- Dieta mediterránea, semblaza histórica -- La dieta mediterránea frente a la dieta atlántica -- Dieta, calorías, obesidad y riesgo cardiovascular -- Alimentos y elementos de la dieta relacionados con factores de riesgo cardiovascular -- Riesgo cardiovascular. Micronutrientes y otros componentes dietéticos -- Alimentos de la dieta relacionados con los factores de riesgo cardiovascular -- Antioxidantes y aterosclerosis -- Dieta y riesgo cardiovascular en España -- Dieta y prevención del riesgo cardiovascular. Guías para una alimentación caridisaludable -- Propuestas para la educación e intervención poblacional en relación con el riesgo cardiovascular | ||
650 | _aApartato circulatorio - Enfermedades | ||
650 |
_aDieta _9674 |
||
650 | _aSistema cardiovascular - Enfermedades | ||
700 | _aAranceta Batrina, Javier (Director) | ||
942 |
_2ddc _cBK |