000 | 01617nmm a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-CaBJM | ||
005 | 20201022142453.0 | ||
008 | 190319b2014 ck ||||| |||| spa d | ||
040 | _aCO-CaBJM | ||
041 | _aspa | ||
084 | _aCDTFI00440.14 | ||
100 | _aCortés Galvis, María Julieth | ||
245 | _aRelación entre la distancia recorrida en el test de caminata de 6 minutos con la funcionalidad en las actividades de la vida diaria de pacientes con enfermedad cardiovascular de rehabilitación cardíaca de un hospital de III nivel de complejidad de la ciudad de Santiago de Cali | ||
260 |
_aColombia : _bInstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, _c2014 |
||
300 | _a1 CD-ROM : archivo PDF; 78 p. | ||
502 | _aTesis (Fisioterapeuta) -- Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, Cali, 2014 | ||
520 | _aEl presente proyecto tiene como finalidad determinar la relación entre la distancia recorrida en el TC6M y la independencia funcional de los pacientes asistentes al programa de rehabilitación cardíaca del Hospital Universitario del Valle –Evaristo García– durante el periodo comprendido entre febrero de 2012 a marzo de 2014. Se lleva a cabo con la revisión de historias clínicas de 12 pacientes, a las cuales se les realiza un análisis estadístico y se emiten resultados que son útiles para el abordaje que el equipo interdisciplinario debe tener en cuenta en cada paciente. | ||
700 | _aRayo Buendía, Melissa | ||
700 | _aSaldarriaga Buitrago, Adriana | ||
700 |
_aTonguino Rosero, Stefanie _eAsesor Trabajos de Grado/Tesis _91972 |
||
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c5505 _d5505 |