000 | 03249nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-CaBJM | ||
005 | 20240412142520.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 200909s1990 ck d|||gr||||a001 0 spa d | ||
040 |
_aCO-CaBJM _cCO-CaBJM _bspa |
||
041 | _hspa | ||
082 |
_222 _a351.07861 _bB222 |
||
100 |
_aBaquero Nariño, Alberto _92766 |
||
110 |
_aColdeportes _eInstituto Colombiano del Deporte _9725 |
||
245 |
_aEl deporte: _bun forjador de ilusiones. |
||
260 |
_aBogotá : _bColdeportes, _c1990 |
||
300 |
_a110 páginas : _bGráficas[blanco y negro],rústica, _c27cm. |
||
500 | _aIncluye Índice. | ||
500 | _aIncluye: Anexo Documental. | ||
504 | _aIncluye Bibliografía (página 109) | ||
505 | _aSección preliminar: Planteamiento preliminar - Desarrollo de la investigación -- I. Deporte y cultura física en la universidad colombiana: El contexto universitario - El bienestar integral (un concepto en crisis) - Los valores éticos y los valores estéticos del deporte - Retórica sobre la formación integral - La cultura física y el deporte: Componentes académicos - La encuesta de bienestar - El programa "Deporte de la Educación Superior" 1987-1990 - Evolución del recurso humano - Organismos de apoyo al deporte universitario -- II. Política, estrategia y concertación: Componentes - Duración del plan - Los programas de control - Esquema gráfico del plan -- III. Hacia la ruptura de la marginalidad: Política sobre la cultura física y el deporte - De la capacitación (criterios) - De las prioridades - Prioridad de complementación social para el apoyo y el desarrollo de la cultura física y el deporte - Prioridad del replanteamiento intramural respecto de la cultura física y al deporte - El deporte competitivo (criterios de acción). | ||
508 | _aPrólogo: Oscar Azuero Ruiz | ||
520 | _aLos lineamientos de un plan de desarrollo económico y social deben contemplar estrategias para mejorar el grado de participación e integración de los hombres a su propia comunidad y de ésta con las acciones públicas que son de su interés. Aquellas actividades que espontáneamente ofrece la energía humana, como el movimiento corporal programado o no, en busca de una sana confrontación social, es conveniente conducirlas con un plan de acción. Impulsar desde el estado un incremento de la participación, de la integración y el bienestar entre los componentes de la nación, mediante la cultura física y el deporte, constituye uno de los motivos principales del instituto colombiano de la juventud y el deporte, Coldeportes, en el entendido que es necesario contar con todas las células sociales organizadas, dispuestas a iniciativas estatales para el bien común o que demanden actividades que requieran del concurso del instituto. | ||
630 | 0 |
_96346 _aPolítica y Gobierno |
|
650 | 0 |
_94617 _aColombia. Política pública (Deporte) _xCultura física |
|
650 | 0 |
_aEducación Superior (Colombia) _91197 _vDeporte y bienestar - Lineamiento - Política |
|
650 | 0 |
_aPolítica pública (Colombia) _94176 _xEstrategia - Concertación |
|
650 | 0 |
_aEducación Superior y deporte _91197 _xPrograma - Política - Investigación |
|
720 |
_4Colaborador _aCarlos Horacio Hincapie A. |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c9502 _d9502 |