000 | 00875nmm a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-CaBJM | ||
005 | 20201023111533.0 | ||
008 | 201023b2018 CK ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aCO-CaBJM | ||
084 | _aCDTPD00803.18 | ||
100 | _aAngulo González, Luis Augusto | ||
245 | _aCaracterización del estado nutricional, somatotipo e índices de proporcionalidad de los escolares entre los 6 a 12 años de tres instituciones educativas del municipio de Corinto Cauca 2016 | ||
260 |
_aColombia : _bInstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, _c2018 |
||
300 | _a1 CD-ROM : archivo PDF; 81 p. | ||
502 | _a Tesis (Profesional en Deporte) -- Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, Cali, 2018 | ||
700 | _aArenales Vivas, Pedro Luis | ||
700 |
_91685 _aQuiñones Sánchez, Alexander _eAsesor Trabajos de Grado/Tesis |
||
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c9813 _d9813 |