000 | 00844nmm a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-CaBJM | ||
005 | 20201023112255.0 | ||
008 | 201023b2018 ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aCO-CaBJM | ||
041 | _aspa | ||
084 | _aCDTPD00804.18 | ||
100 | _aDelgado Páez, Cristhian Fabián | ||
245 | _aEvolución de las marcas y puestos obtenidos en competencias mundiales por los deportistas de natación con aletas de Colombia desde 1996 hasta 2016 | ||
260 |
_aColombia : _bInstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, _c2018 |
||
300 | _a1 CD-ROM : archivo PDF; 47 p. | ||
502 | _aTesis (Profesional en Deporte) -- Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, Cali, 2018 | ||
700 | _aTorres Carmen, Daniela | ||
700 |
_91692 _aRubio Silva, María Nancy _eAsesor Trabajos de Grado/Tesis |
||
942 |
_2ddc _cTE |
||
999 |
_c9814 _d9814 |